売マンション サンライズマンション大和 907 3LDK
価格 | 2,399万円 | 階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市東西線 / 卸町駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目 | ||||
築年月 | 1986年3月(築38年10ヶ月) | 面積 | 内法 70.97㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市東西線 / 卸町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市東西線 / 六丁の目駅 徒歩14分 【バス】 市営バス 卸町2丁目 停歩5分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,399万円 | 平米単価 | 33.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 17,530円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:2,400円/年、 漏水共済金:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンライズマンション大和 907 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 照明器具 BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:前田建設工業株式会社 用途地域:商業地域 延べ面積:11,131.17㎡ 建築確認番号:第10167号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.5・5.5・5.9 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 70.97㎡ | バルコニー | 11.98㎡ |
階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1986年3月(築38年10ヶ月) | 総戸数 | 143戸 |
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:システムキッチン交換、ユニットバス交換(換気乾燥暖房機付き)、トイレ交換(温水洗浄機能付き)、洗濯パン交換、全室クロス貼替、全室フローリング張替、玄関フロアタイル張替、洗面室・トイレ・キッチンクッションフロア張替 | ||
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 その他:3匹可(管理組合の許可要す) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,794.94㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983110383 | ||
情報公開日 | 2024/08/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Find
- 交通:
- 仙台市地下鉄東西線/薬師堂 徒歩12分
【バス】1分 一本杉町交差点 - 住所:
- 宮城県仙台市若林区中倉1丁目11-2 遠藤ビル1階
- TEL:
- 022-352-3724
- FAX:
- 022-352-3743
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(1)第6693号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。